
The world’s most powerful CPU comparison Platform
CPU Mind benchmarks, ranks, and compares every major processor on the planet Earth. Desktop. Mobile. No marketing. No bias. Just raw data.
Top Desktop CPUs Right now
| CPU Model | Cores/Threads | Base CLock | Boost Clock | TDP | Cache | Benchmark Score | Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X | 16/32 | 4.3GHz | 5.7GHz | 170W | 64MB | 112,450 | 649 |
| Intel Core i9-14900k | 24/32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 125W | 36MB | 109,320 | 589 |
| AMD Ryzen 9 7950X | 16/32 | 4.5GHz | 5.7GHz | 170W | 64MB | 105,890 | 499 |
| Intel Core i7-14700k | 20/28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 125W | 33MB | 98,760 | 389 |
| AMD Ryzen 7 9700X | 8/16 | 3.8GHz | 5.5GHz | 65W | 40MB | 87,340 | 329 |
| Apple M3 Max | 16/16 | 4.05GHz | 4.05GHz | 40W | 48MB | 95,210 | 1,999 |
| Intel Core i5-14600K | 14/20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 125W | 24MB | 79,450 | 289 |
| AMD Ryzen 5 7600X | 6/12 | 4.7GHz | 5.3GHz | 105W | 38MB | 72,180 | 229 |
| Intel Core i9-13900K | 24/32 | 3.0GHz | 5.8GHz | 125W | 36MB | 104,560 | 419 |
| AMD Ryzen 9 9900X | 12/24 | 4.4GHz | 5.6GHz | 120W | 76MB | 98,230 | 449 |
Top Mobile CPUs Right now
| CPU Model | Device Type | Cores | Max Clock | NPU Score | AnTuTu Score | Process Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple A18 Pro | Smartphone | 6 | 4.05 GHz | 38 TOPS | 1,720,000 | 3nm |
| Snapdragon 8 Elite | Smartphone | 8 | 4.32GHz | 45 TOPS | 2,900,000 | 3nm |
| Apple M4 | Tablet/mac | 10 | 4.4 GHz | 38 TOPS | 1,850,000 | 3nm |
| Dimensity 9300+ | Smartphone | 8 | 3.4 GHz | 22 TOPS | 1,820,000 | 4nm |
| Apple A17 Pro | Smartphone | 6 | 3.78 GHz | 35 TOPS | 1,490,000 | 3nm |
| Snapdragon 8 Gen 3 | Smartphone | 8 | 3.3 GHz | 45 TOPS | 2,100,000 | 4nm |
| Exynos 2500 | Smartphone | 10 | 3.3 GHz | 34 TOPS | 1,950,000 | 3nm |
| Kirin 9010 | Smartphone | 8 | 2.8 GHz | 20 TOPS | 1,320,000 | 7nm |
benchmark_runner.exe — live feed
[ click to interact ]
█
0 people viewing CPU Mind right now