CPU MIND
TEMP
72°C
CPU
60%
RAM
42%
SYS
00:00:00
FPS
144
ONLINE
0
★
TODAY
—
⚡
⚡ ASK THE CPU
✕
Hello! Ask me anything about CPUs — gaming, workstation, budget, comparisons.
best for gaming?
best budget CPU?
AMD vs Intel?
what is IPC?
top CPU 2024?
➤
⚙
TEST MY BROWSER
⚙ BROWSER BENCHMARK v1.0
—
CINEBENCH EQUIVALENT PTS
Initializing benchmark engine...
CLOSE
Skip to content
CPU MIND
About CPU MND
Mobile CPUs
Desktop CPUs
CPU Rankings
Benchmarks
Compare CPUs
GPU Compatibility
PC BUILD SIMULATOR
CPU DEATH MATCH
PC BUILD SIMULATOR
⚙ INTERACTIVE TOOL
PC BUILD SIMULATOR
Assemble your rig. Live compatibility, wattage, and FPS estimates.
🖥
CPU
EMPTY
— Select Processor —
Ryzen 9 9950X · 16C/32T · 5.7GHz · 170W · $649
Ryzen 9 9900X · 12C/24T · 5.5GHz · 120W · $449
Ryzen 7 9700X · 8C/16T · 5.5GHz · 65W · $329
Ryzen 5 9600X · 6C/12T · 5.4GHz · 65W · $229
Ryzen 9 7950X · 16C/32T · 5.7GHz · 170W · $499
Ryzen 9 7950X3D · 16C/32T · 5.7GHz · 120W · $699
Ryzen 9 7900X · 12C/24T · 5.6GHz · 170W · $349
Ryzen 9 7900 · 12C/24T · 5.4GHz · 65W · $299
Ryzen 7 7800X3D · 8C/16T · 5.0GHz · 120W · $349
Ryzen 7 7700X · 8C/16T · 5.4GHz · 105W · $299
Ryzen 7 7700 · 8C/16T · 5.3GHz · 65W · $249
Ryzen 5 7600X · 6C/12T · 5.3GHz · 105W · $229
Ryzen 5 7600 · 6C/12T · 5.1GHz · 65W · $179
Ryzen 9 5950X · 16C/32T · 4.9GHz · 105W · $299
Ryzen 9 5900X · 12C/24T · 4.8GHz · 105W · $249
Ryzen 7 5800X3D · 8C/16T · 4.5GHz · 105W · $249
Ryzen 7 5700X · 8C/16T · 4.6GHz · 65W · $149
Ryzen 5 5600X · 6C/12T · 4.6GHz · 65W · $129
Ryzen 5 5600 · 6C/12T · 4.4GHz · 65W · $99
Core i9-14900K · 24C/32T · 6.0GHz · 253W · $589
Core i9-14900KF · 24C/32T · 6.0GHz · 253W · $549
Core i7-14700K · 20C/28T · 5.6GHz · 253W · $389
Core i7-14700KF · 20C/28T · 5.6GHz · 253W · $359
Core i5-14600K · 14C/20T · 5.3GHz · 181W · $289
Core i5-14600KF · 14C/20T · 5.3GHz · 181W · $259
Core i5-14400F · 10C/16T · 4.7GHz · 65W · $179
Core i9-13900K · 24C/32T · 5.8GHz · 253W · $419
Core i9-13900KF · 24C/32T · 5.8GHz · 253W · $389
Core i7-13700K · 16C/24T · 5.4GHz · 253W · $329
Core i7-13700KF · 16C/24T · 5.4GHz · 253W · $299
Core i5-13600K · 14C/20T · 5.1GHz · 181W · $249
Core i5-13600KF · 14C/20T · 5.1GHz · 181W · $229
Core i5-13400F · 10C/16T · 4.6GHz · 65W · $159
Core Ultra 9 285K · 24C/24T · 5.7GHz · 250W · $589
Core Ultra 7 265K · 20C/20T · 5.5GHz · 250W · $394
Core Ultra 5 245K · 14C/14T · 5.2GHz · 125W · $309
Apple M4 Pro · 14C · 4.4GHz · 30W · integrated
Apple M4 Max · 16C · 4.5GHz · 40W · integrated
Apple M3 Pro · 12C · 4.05GHz · 30W · integrated
🎮
GPU
EMPTY
— Select Graphics Card —
RTX 4090 · 24GB GDDR6X · 450W · $1599
RTX 4080 Super · 16GB GDDR6X · 320W · $999
RTX 4080 · 16GB GDDR6X · 320W · $899
RTX 4070 Ti Super · 16GB GDDR6X · 285W · $799
RTX 4070 Ti · 12GB GDDR6X · 285W · $699
RTX 4070 Super · 12GB GDDR6X · 220W · $599
RTX 4070 · 12GB GDDR6X · 200W · $549
RTX 4060 Ti 16GB · 16GB GDDR6 · 165W · $449
RTX 4060 Ti · 8GB GDDR6 · 160W · $399
RTX 4060 · 8GB GDDR6 · 115W · $299
RTX 4050 Laptop · 6GB GDDR6 · 60W · $249
RX 7900 XTX · 24GB GDDR6 · 355W · $899
RX 7900 XT · 20GB GDDR6 · 315W · $749
RX 7900 GRE · 16GB GDDR6 · 260W · $499
RX 7800 XT · 16GB GDDR6 · 263W · $499
RX 7700 XT · 12GB GDDR6 · 245W · $349
RX 7600 XT · 16GB GDDR6 · 190W · $329
RX 7600 · 8GB GDDR6 · 165W · $269
RTX 3090 Ti · 24GB GDDR6X · 450W · $699
RTX 3090 · 24GB GDDR6X · 350W · $599
RTX 3080 Ti · 12GB GDDR6X · 350W · $499
RTX 3080 12GB · 12GB GDDR6X · 350W · $399
RTX 3070 Ti · 8GB GDDR6X · 290W · $349
RTX 3070 · 8GB GDDR6X · 220W · $299
RTX 3060 Ti · 8GB GDDR6X · 200W · $249
RTX 3060 12GB · 12GB GDDR6 · 170W · $199
Arc A770 16GB · 16GB GDDR6 · 225W · $249
Arc A750 · 8GB GDDR6 · 190W · $199
Arc A580 · 8GB GDDR6 · 175W · $179
💾
RAM
EMPTY
— Select Memory —
16GB DDR5-6000 CL30 · 5W · $89
32GB DDR5-6000 CL30 · 7W · $149
64GB DDR5-6000 CL30 · 10W · $279
96GB DDR5-6000 CL30 · 12W · $399
128GB DDR5-6000 CL32 · 14W · $599
32GB DDR5-7200 CL34 · 8W · $219
64GB DDR5-7200 CL34 · 11W · $369
16GB DDR4-3600 CL16 · 5W · $49
32GB DDR4-3600 CL16 · 7W · $79
64GB DDR4-3600 CL16 · 10W · $139
128GB DDR4-3200 CL16 · 14W · $249
32GB DDR4-3200 CL16 · 7W · $65
16GB DDR4-2666 CL19 · 5W · $35
💿
STORAGE
EMPTY
— Select Storage —
1TB NVMe Gen5 · 12,400MB/s · 10W · $149
2TB NVMe Gen5 · 12,400MB/s · 10W · $249
500GB NVMe Gen4 · 7,000MB/s · 6W · $59
1TB NVMe Gen4 · 7,000MB/s · 8W · $89
2TB NVMe Gen4 · 7,000MB/s · 8W · $149
4TB NVMe Gen4 · 7,000MB/s · 8W · $299
500GB NVMe Gen3 · 3,500MB/s · 5W · $39
1TB NVMe Gen3 · 3,500MB/s · 6W · $59
2TB NVMe Gen3 · 3,500MB/s · 6W · $99
4TB NVMe Gen3 · 3,500MB/s · 6W · $179
1TB SATA SSD · 560MB/s · 4W · $59
2TB SATA SSD · 560MB/s · 4W · $89
4TB SATA SSD · 560MB/s · 5W · $179
2TB HDD · 200MB/s · 8W · $49
4TB HDD · 200MB/s · 8W · $79
8TB HDD · 200MB/s · 9W · $149
⚡
PSU
EMPTY
— Select Power Supply —
450W 80+ Bronze · $49
550W 80+ Bronze · $59
650W 80+ Bronze · $69
550W 80+ Gold · $79
650W 80+ Gold · $99
750W 80+ Gold · $119
850W 80+ Gold · $149
1000W 80+ Gold · $179
750W 80+ Platinum · $149
850W 80+ Platinum · $179
1000W 80+ Platinum · $219
1200W 80+ Platinum · $279
1600W 80+ Platinum · $399
1000W 80+ Titanium · $299
1200W 80+ Titanium · $369
1600W 80+ Titanium · $499
⚡ QUICK BUILDS
🎮 Gaming Beast
🏆 No Limits
💰 Best Value
🔰 Budget Rig
🔴 All AMD
🔵 Team Blue
💎 Workstation
VIRTUAL BUILD · LIVE STATUS
CPU SOCKET
— empty —
PCIe x16
— empty —
DIMM SLOTS
— empty —
M.2 NVMe
— empty —
POWER SUPPLY
— empty —
SYSTEM OFF
BUILD SCORE
—
/100
SELECT COMPONENTS
WATTAGE
—
Select PSU
BOTTLENECK
—
Select CPU + GPU
CYBERPUNK 2077
— FPS
1440p Ultra
CS2
— FPS
1080p High
FORTNITE
— FPS
1440p Epic
TOTAL PRICE
$—
0/5 parts